sammansatta oorganiska pigment
Oct 17, 2020
| Rutil - typ, spinell - typ, hematit - typ komposit oorganiska pigment | |||
| pigment | Pigmentindex nr. Ci | Färg | namn |
| kristalltyp | |||
| Rutil - typ | PY-53/Pigment Gul 53 | gul | Nickel titangul |
| PBRN-24/Pigment Brun 24 | brun | Titan kromgul | |
| PY-164/Pigment Gul 164 | brun | Titan mangan brun | |
| spinell - typ | PB-28/Pigment Blå 28 | Är blå | Koboltblått aluminium |
| PB-36/Pigment Blue 36 | påfågelsblå | Kobolt krom aluminiumblå | |
| PG-50/Pigment Grön 50 | grön | Kobolt titangrön | |
| PG-26/Pigment Grön 26 | Mörkgrön | Kobolt kromgrön | |
| PBLK-28/Pigment Black 28 | svart | Koppar krom svart | |
| PBLK-26/Pigment svart 26 | svart | Ferro mangan svart | |
| PBLK-30/Pigment svart 30 | svart | Nickel krom mangan svart | |
| PBLK-12/Pigment svart 12 | svart | Titanjärn svart | |
| PY-119/Pigment Gul 119 | brun | Zink järn brun | |
| hematit - typ | PG-17/Pigment Grön 17 | Armégrönt | Krom aluminium grön |
| PG-17/Pigment Grön 17 | brun | Kromjärnbrunt | |
| PG-17/Pigment Green 17 | svart | Kromjärnsvart | |
| PR-101/Pigment röd 101 | Järnoxid röd | Järnoxid röd | |
| PR-101/Pigment röd 102 | Järnbrunt | Järnbrunt | |


